Zoekresultaat: 1897 antwoordnummers |
| AMEV Schadeverzekering N.V. | Antwoordnummer 271 | 3500 XB Utrecht |
| Speedlinq - Afdeling Logistiek | Antwoordnummer 53224 | 3454 ZX De Meern |
| 1e Hollandse Verzekeringen | Antwoordnummer 1130 | 1110 VB Diemen |
| A-een Grootkeukeninrichting | Antwoordnummer 205 | 6660 WB Elst |
| A. A. Degen Holding | Antwoordnummer 6198 | 1380 WB Weesp |
| A.A.P. verzekeringen | Antwoordnummer 164 | 9300 ZA Rhoden |
| Aabo Trading Company | Antwoordnummer 9004 | 6640 ZX Beuningen |
| Ab Zeeland (Agrarische Bedrijfsverzorging) | Antwoordnummer 397 | 4460 VB Goes |
| Abbing Zeist | Antwoordnummer 500 | 3700 VB Zeist |
| ABC financiële planning & hypotheken | Antwoordnummer 660 | 7440 VH Rijssen |
| ABG Projectwerving | Antwoordnummer 576 | 9700 WB Groningen |
| ABN AMRO Bank N.V. afdeling particulieren | Antwoordnummer 17431 | 1000 SN Amsterdam |
| ABN AMRO Bank N.V. afdeling Zaken | Antwoordnummer 601 | 1200 WB Hilversum |
| ABN AMRO Levensverzekering NV | Antwoordnummer 9000 | 8000 VB Zwolle |
| ABN AMRO VERZEKERINGEN | Antwoordnummer 2471 | 6500 VH NIJMEGEN |
| ABN AMRO Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 93150 | 2200 ZT Noordwijk ZH |
| ABN AMRO Zorgverzekeringen (Declaratieservice) | Antwoordnummer 93150 | 2200 ZT Noordwijk |
| Abn-Amro Bank (Groningen) | Antwoordnummer 508 | 9700 VB Groningen |
| ABN-AMRO Levensverzekering NV | Antwoordnummer 9000 | 8000 VB Zwolle |
| Abn-Amro schadeverzekeringen | Antwoordnummer 9000 | 8000 VB Zwolle |
| Abn-Amro Verzekeringen | Antwoordnummer 9000 | 8000 VB Zwolle |
| ABN-AMRO Verzekeringen - afdeling verkeerschade | Antwoordnummer 9000 | 8000 VB Zwolle |
| ABNAMRO Electronic banking desk | Antwoordnummer 2 | 5600 VB Eindhoven |
| ABO airconditining | Antwoordnummer 5 | 3760 WB Soest |
| ABP Verzekeringen | Antwoordnummer 4041 | 6400 VC Heerlen |
| ABP Verzekeringen | Antwoordnummer 4065 | 6400 VC Heerlen |
| ABP Verzekeringen | Antwoordnummer 20079 | 6400 XT Heerlen |
| ABP Verzekeringen | Antwoordnummer 4047 | 6400 VC Heerlen |
| AC Ziektenkostenverzekering | Antwoordnummer 6301 | 3700 VB Zeist |
| Academie Lokale Belastingen | Antwoordnummer 24 | 3330 VB Zwijndrecht |
| Academisch Ziekenhuis Groningen | Antwoordnummer 299 | 9700 VB Groningen |
| ACB Accountants & Belastingadviseurs | Antwoordnummer 638 | 1420 WK Aalsmeer |
| Accounting Plaza B.V. | Antwoordnummer 332 | 1520 VB Wormerveer |
| Achtgoed Wonen en Bouwen Vestiging Soest | Antwoordnummer 27 | 3760 VB Soest |
| ACSI Internationale Campinggids BV | Antwoordnummer 52 | 6660 WJ Zetten |
| Action In Marketing BV (AIM) (reclame-adviesburo) | Antwoordnummer 446 | 1180 VB Amstelveen |
| Adecco Detachering | Antwoordnummer 11101 | 5200 VC 's Hertogenbosch |
| ADO Verpakkingen | Antwoordnummer 1051 | 1520 VP Krommenie |
| Advanced Living Formula | Antwoordnummer 5103 | 3500 VR Utrecht |
| Advies Begeleidingscentrum voor Scholen | Antwoordnummer 46183 | 1060 WB Amsterdam |
| Adviesgroep in Automatisering en Opleiding BV | Antwoordnummer 3512 | 3300 WB Dortrecht |
| Aegis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7166 | 3800 TD Amersfoort |
| Aegon levensverzekering | Antwoordnummer 6501 | 8900 RB Leeuwarden |
| AEGON Levensverzekeringen N.V. | Antwoordnummer 1879 | 2509 VE Den Haag |
| AEGON Levensverzekeringsmij. NV | Antwoordnummer 6501 | 8900 RB Leeuwarden |
| Aegon Schade verzekeringen (schadeteam gezin) | Antwoordnummer 6506 | 8900 RG Leeuwarden |
| Aegon Schadeverzekeringen | Antwoordnummer 6505 | 8900 RG Leeuwarden |
| Afvalsturing Brabant NV | Antwoordnummer 60013 | 5000 VB Tilburg |
| Agis afdeling Marketing | Antwoordnummer 7166 | 3800 VB Amersfoort |
| Agis Verzekeringen | Antwoordnummer 60 | 7300 VB Apeldoorn |
| AGIS zorgverzekering | Antwoordnummer 117 | 3800 VB Amersfoort |
| Agis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7041 | 3800 TA Amersfoort |
| Agis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7041 | 3800 TA Amersfoort |
| Agis zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7167 | 3800 TD Amersfoort |
| Agis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7166 | 3800 TD Amersfoort |
| Agis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 117 | 3800 VB Amersfoort |
| Agis Zorgverzekeringen | Antwoordnummer 7123 | 3800 TC Amersfoort |
| Agis zorgverzekeringen NV | Antwoordnummer 7152 | 3800 TD AMERSFOORT |
| Agpo BV (verwarming) | Antwoordnummer 238 | 4800 VB Breda |
| Aholdvergoeding.nl | Antwoordnummer 10145 | 2260 WB Leidschendam |
| Aholdvergoeding.nl | Antwoordnummer 11408 | 2400 VC Alphen aan de Rijn |
| AHS Verzorging/verpleging | Antwoordnummer 43219 | 2504 WB 's Gravenhage |
| AICN Automatisering | Antwoordnummer 1317 | 3900 WB Veenendaal |
| Air Miles Consumentenbetrekkingen | Antwoordnummer 344 | 2130 VB Hoofddorp |
| Air Miles Nederland (afdeling klantenservice) | Antwoordnummer 399 | 2130 VB Hoofddorp |
| Air Miles Nederland (afdeling klantenservice) | Antwoordnummer 392 | 2130 VB Hoofddorp |
| Ajax brandbeveiliging bv | Antwoordnummer 22001 | 5600 VS Eindhoven |
| Ajax Brandbeveiliging BV | Antwoordnummer 140 | 1000 VC Amsterdam |
| Ajax Brandbeveiliging BV | Antwoordnummer 7004 | 9700 VD Groningen |
| AK Bank (Afdeling Sparen) | Antwoordnummer 39057 | 1090 VB Amsterdam |
| Akbank N.V. (Afdeling Internet Sparen) | Antwoordnummer 39057 | 1090 VB Amsterdam |
| Akbank NV - Afdeling klachten | Antwoordnummer 5281 | 3000 VB Rotterdam |
| Akzo Nobel Decorative Coating BV | Antwoordnummer 6 | 2160 VE Sassenheim |
| Alberdingk Thijm College | Antwoordnummer 143 | 1213 VB Hilversum |
| Albron (catering) | Antwoordnummer 53208 | 3454 ZV De Meern |
| Albron Travel catering t.a.v. afdeling marketing | Antwoordnummer 3259 | 3440 XB De Meern |
| Alex van Groningen (Corporate Finance Training) | Antwoordnummer 10472 | 1000 RA Amsterdam |
| Alexander Robin Verzekeringen | Antwoordnummer 62 | 3800 VB Amersfoort |
| Alfa Accountants en Adviseurs BV (Wageningen) | Antwoordnummer 248 | 6700 WB Wageningen |
| Alfa groep verspreidingen | Antwoordnummer 30002 | 5960 VB Horts |
| Algemeen Belang Uitvaartverzorging | Antwoordnummer 720 | 9700 WR Groningen |
| Algemeen Dagblad (afdeling Abonnee-service) | Antwoordnummer 92300 | 3009 XD Rotterdam |
| Algemene Levensherverzekering Maatschappij | Antwoordnummer 442 | 1180 VB Amstelveen |
| Algemene Levensherverzekering Maatschappij | Antwoordnummer 442 | 1180 VB Amstelveen |
| Algemene Woningbouw Vereniging Amsterdam | Antwoordnummer 5132 | 1000 SE Amsterdam |
| Allianz Inkomensverzekeringen | Antwoordnummer 10532 | 2400 WB Alphen aan den Rijn |
| Allianz Levensverzekeringen | Antwoordnummer 9214 | 3500 ZB Utrecht |
| Allianz Nederland Levensverzekering N.V. | Antwoordnummer 2815 | 3430 WB Nieuwegein |
| Allianz Verzekering Service | Antwoordnummer 5024 | 3000 VB Rotterdam |
| Alphamega Hosting B.V. | Antwoordnummer 10521 | 5550 WB Valkenswaard |
| Alphen Verzekeringen BV | Antwoordnummer 10100 | 2400 VB Alphen a/d Rijn |
| Aluminium Coating Nederland BV | Antwoordnummer 9506 | 9700 VN Groningen |
| Amerpoort, divisie dagbesteding | Antwoordnummer 520 | 3740 WB Baarn |
| AMEV Levensverzekering NV (particulieren) | Antwoordnummer 271 | 3500 XB Utrecht |
| AMEV Schadeverzekering NV | Antwoordnummer 9 | 3500 XP Utrecht |
| Amici (kleding) | Antwoordnummer 2860 | 1620 XS Hoorn |
| Amicon Zorgverzekeraar (afdeling administratie) | Antwoordnummer 2010 | 6700 XA Wageningen |
| Amsterdam Valve & Fitting | Antwoordnummer 53 | 1180 VB Amstelveen |
| Amsterdamse Investerings- en Beleggingsinst. (AIB) | Antwoordnummer 513 | 3740 WB Baarn |
| Amtron Pakket Automatisering | Antwoordnummer 2768 | 3970 WJ Houten |
| ANBO Catering Systems | Antwoordnummer 1968 | 6500 CV Nijmegen |
| ANBO Verzekeringen | Antwoordnummer 91061 | 3009 WB Rotterdam |
| Andersen Consulting | Antwoordnummer 18459 | 2501 WK 's Gravenhage |
| Anker Verzekeringen | Antwoordnummer 254 | 9700 VE Groningen |
| Anoz Verzekeringen | Antwoordnummer 1010 | 7300 VB Apeldoorn |
| Anoz Verzekeringen (Apeldoorn) | Antwoordnummer 60 | 7300 VB Apeldoorn |
| Anoz Verzekeringen (Huizen) | Antwoordnummer 33 | 1270 VB Huizen |
| Anoz Verzekeringen (Leeuwarden) | Antwoordnummer 21 | 8900 VC Leeuwarden |
| Anoz Verzekeringen (Utrecht) | Antwoordnummer 3524 | 3500 SB Utrecht |
| Anoz Verzekeringen (Utrecht) (hoofdkantoor) | Antwoordnummer 8401 | 3500 VW Utrecht |
| Anti-Vivisectie-Stichting | Antwoordnummer 65344 | 2506 WE 's Gravenhage |
| Anw verzekeringen | Antwoordnummer 12007 | 2280 VD Rijswijk |
| ANWB Autoverzekeringen | Antwoordnummer 400 | 7900 VB Hoogeveen |
| ANWB Autoverzekeringen | Antwoordnummer 480 | 7900 VB Hoogeveen |
| ANWB Autoverzekeringen | Antwoordnummer 93293 | 2509 WB Den Haag |
| ANWB Rijopleiding | Antwoordnummer 18023 | 5600 VL Eindhoven |
| ANWB Rijopleidingen (Den Haag) | Antwoordnummer 93368 | 2509 WB 's Gravenhage |
| ANWB Rijopleidingen (Eindhoven) | Antwoordnummer 18023 | 5600 VL Eindhoven |
| ANWB Rijopleidingen (Groningen-Drenthe) | Antwoordnummer 501 | 9700 WB Groningen |
| ANWB Travelcom (Groningen) | Antwoordnummer 355 | 9700 VB Groningen |
| ANWB Vereniging en Lidmaatschap | Antwoordnummer 6919 | 1380 WB WEESP |
| AON Consulting | Antwoordnummer 2073 | 3000 VB Rotterdam |
| AON Verzekeringen | Antwoordnummer 10015 | 2200 VB Noordwijk |
| AR BookMarketing BV (relatiegeschenken) | Antwoordnummer 115 | 1300 VB Almere |
| Arbeidsbureau Groningen | Antwoordnummer 220 | 9700 VB Groningen |
| Arbeidsbureau Vlissingen | Antwoordnummer 110 | 4380 WB VLISSINGEN |
| Arbeidsinspectie Groningen | Antwoordnummer 9 | 9700 VB Groningen |
| Arbeidsvoorziening Eindhoven | Antwoordnummer 10062 | 5600 VB Eindhoven |
| Arbeidsvoorziening Gelderland | Antwoordnummer 2006 | 6800 WR Arnhem |
| Arbeidsvoorziening Haaglanden | Antwoordnummer 10031 | 2280 VB Rijswijk |
| Arbeidsvoorziening Limburg (Roermond) | Antwoordnummer 1168 | 6040 VB Roermond |
| Arbeidsvoorziening Limburg (Venlo) | Antwoordnummer 1106 | 5900 VB Venlo |
| Arbo Unie BV keuringsbureau | Antwoordnummer 57500 | 3507 WB Utrecht |
| ArboNed Zuid-Holland, Keuringscentrum | Antwoordnummer 80148 | 3080 VB Rotterdam |
| Arcus College / ROC OZL Contracting BV | Antwoordnummer 1036 | 6400 VB Heerlen |
| Argonaut Advies (Vervoersvoorziening WVG) | Antwoordnummer 5207 | 3502 VB Utrecht |
| ARM Autoleasing Amsterdam | Antwoordnummer 291 | 1100 VB Amsterdam-Zuidoost |
| ARM Autoleasing Vianen | Antwoordnummer 3507 | 4100 VP Vianen (ZH) |
| Artsen Onderlinge | Antwoordnummer 1294 | 2501 VB 's Gravenhage |
| ASD Automatisering BV | Antwoordnummer 378 | 3100 VB Schiedam |
| Asser historische vereniging | Antwoordnummer 53 | 9400 VB Assen |
| Associatie Uitvaartverzorging BV | Antwoordnummer 1222 | 1500 AA Zaandam |
| Astis Automatisering BV | Antwoordnummer 7039 | 3430 VM Nieuwegein |
| ASW Administratiekantoor Sector Woningcorporaties | Antwoordnummer 532 | 1270 VB Huizen |
| AT Computing (UNIX-opleidingen) | Antwoordnummer 1726 | 6500 VB Nijmegen |
| Atag Verwarming BV | Antwoordnummer 103 | 7130 VB Lichtenvoorde |
| Atrium Financial Planning | Antwoordnummer 244 | 7440 AB Nijverdal |
| Aufplast BV (kunststofrecycling) | Antwoordnummer 718 | 7670 VH Vriezenveen |
| Autobedrijf Spring in 't veld | Antwoordnummer 648 | 1420 WK Aalsmeer |
| Autoleasing Pouw Lease Net BV | Antwoordnummer 332 | 7400 VB Deventer |
| Automatisering Gids | Antwoordnummer 1557 | 2501 VC 's Gravenhage |
| Automatiseringsgids | Antwoordnummer 10064 | 2740 VB Waddinxveen |
| Automotive Holding / Autonova | Antwoordnummer 10003 | 5600 VB Eindhoven |
| Aveco Verzekeringen | Antwoordnummer 500 | 7700 VB Dedemsvaart |
| Avero Schadeverzekeringen NV | Antwoordnummer 10 | 8900 VC Leeuwarden |
| Avero Ziektekostenverzekeringen | Antwoordnummer 148 | 1500 VB Zaandam |
| Axa beleggingen | Antwoordnummer 61 | 2501 VC 's Gravenhage |
| AXA VERZEKERINGEN | Antwoordnummer 10007 | 2400 VB ALPHEN A/D RIJN |
| Axa Verzekeringen (voorheen UAP) | Antwoordnummer 12900 | 3500 XV Utrecht |
| Axent verzekeringen | Antwoordnummer 445 | 3500 VB Utrecht |
| Azlan Training | Antwoordnummer 10035 | 2700 VB Zoetermeer |
| B/CA Sector Autoheffingen | Antwoordnummer 470 | 7300 WN Apeldoorn |
| Background Automatisering | Antwoordnummer 978 | 1420 WP Aalsmeer |
| Ballast Nedam ontwikkelingsmaatschappij | Antwoordnummer 3384 | 3430 WC Nieuwegein |
| Bank Insinger de Beaufort | Antwoordnummer 11603 | 1000 RA Amsterdam |
| Bank Labouchere Private Banking | Antwoordnummer 10227 | 1000 PA Amsterdam |
| bART Internet Services Groningen (provider) | Antwoordnummer 421 | 9700 WB Groningen |
| Basco stichting woningbeheer | Antwoordnummer 52 | 4380 WB Vlissingen |
| BDR Containerreiniging | Antwoordnummer 16026 | 4730 WN Oudenbosch |
| Becel Voedings Informatie Centrum | Antwoordnummer 1004 | 3000 VB Rotterdam |
| Bedrijfschap horeca en catering | Antwoordnummer 21020 | 2700 SC Zoetermeer |
| Begrafenisonderneming van Noordennen B.V. | Antwoordnummer 951 | 3350 WG Hardinxveld-Giessendam |
| Belastingadviesbureau W & T | Antwoordnummer 1729 | 1000 TN Amsterdam |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 9000 | 7300 XA Apeldoorn |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 51259 | 3501 WB Utrecht |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 21040 | 6400 XE Heerlen |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 2000 | 7600 WN Almelo |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 111 | 7100 VB Winterswijk |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 21440 | 6400 SL Heerlen |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 180 | 7000 VB Doetinchem |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 21140 | 6400 VX Heerlen |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 624 | 7600 WB ALMELO |
| Belastingdienst | Antwoordnummer 21300 | 6400 TR Heerlen |
| Belastingdienst CA | Antwoordnummer 9010 | 7300 XB Apeldoorn |
| Belastingdienst ( Wijziging Loonheffing ed.) | Antwoordnummer 1497 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst (Automatiseringscentrum) | Antwoordnummer 1053 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst (centrale betalingsadministratie) | Antwoordnummer 1290 | 7300 VB Apeldoon |
| Belastingdienst (centrale betalingsadministratie) | Antwoordnummer 1291 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst (centrale invoer) | Antwoordnummer 21080 | 6400 XK Heerlen |
| Belastingdienst (Particulieren) | Antwoordnummer 2555 | 8000 WZ Zwolle |
| Belastingdienst - Afdeling automatische Incasso | Antwoordnummer 21160 | 6400 ZX Heerlen |
| Belastingdienst / Oost-Brabant / Oss | Antwoordnummer 10030 | 5340 VB OSS |
| Belastingdienst /Toeslagen | Antwoordnummer 51099 | 3501 VC Utrecht |
| Belastingdienst afd UCC | Antwoordnummer 9130 | 7300 XR Apeldoorn |
| Belastingdienst Alkmaar | Antwoordnummer 9555 | 1800 XD Alkmaar |
| Belastingdienst Almelo | Antwoordnummer 3000 | 7600 WP Almelo |
| Belastingdienst Almelo | Antwoordnummer 2000 | 7600 WN Almelo |
| Belastingdienst Almelo | Antwoordnummer 624 | 7600 WB Almelo |
| Belastingdienst Almelo | Antwoordnummer 9000 | 7600 WZ Almelo |
| Belastingdienst Almelo Ondernemingen | Antwoordnummer 500 | 7600 VB Almelo |
| Belastingdienst Almere | Antwoordnummer 1690 | 1300 WE Almere |
| Belastingdienst Amersfoort | Antwoordnummer 860 | 3800 AV Amersfoort |
| Belastingdienst Amersfoort Ondernemingen | Antwoordnummer 865 | 3800 VB Amersfoort |
| Belastingdienst Amstelveen (ondernemers) | Antwoordnummer 450 | 1180 WB Amstelveen |
| Belastingdienst Amsterdam | Antwoordnummer 45966 | 1050 WG Amsterdam |
| Belastingdienst Amsterdam | Antwoordnummer 45977 | 1050 WH Amsterdam |
| Belastingdienst Amsterdam | Antwoordnummer 19262 | 1000 VD Amsterdam |
| Belastingdienst Amsterdam (omzet-belasting) | Antwoordnummer 19234 | 1000 VC Amsterdam |
| Belastingdienst Amsterdam (particulieren) | Antwoordnummer 45955 | 1050 WE Amsterdam |
| Belastingdienst Apeldoorn | Antwoordnummer 573 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst Apeldoorn | Antwoordnummer 1075 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst Arnhem | Antwoordnummer 1666 | 6800 WC Arnhem |
| Belastingdienst Arnhem (ondernemingen) | Antwoordnummer 1667 | 6800 WC Arnhem |
| Belastingdienst Assen (particulieren) | Antwoordnummer 17 | 9400 VB Assen |
| Belastingdienst Breda | Antwoordnummer 10144 | 4800 VB Breda |
| Belastingdienst CBI/afdeling mediaverwerking | Antwoordnummer 5000 | 7600 WS Almelo |
| Belastingdienst Centr. Adm. Informatieverwerking | Antwoordnummer 31000 | 7600 ZA Almelo |
| Belastingdienst Centrale Administratie | Antwoordnummer 573 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst Centrale Administratie | Antwoordnummer 9020 | 7300 XC Apeldoorn |
| Belastingdienst Centrale Administratie/Autoheffing | Antwoordnummer 470 | 7300 WN Apeldoorn |
| Belastingdienst Centrale Invoer Heerlen | Antwoordnummer 21080 | 6400 XK Heerlen |
| Belastingdienst Den Bosch (ondernemingen) | Antwoordnummer 10820 | 5200 WB 's Hertogenbosch |
| Belastingdienst Den Haag | Antwoordnummer 10765 | 2501 WB 's Gravenhage |
| Belastingdienst Den Haag | Antwoordnummer 95113 | 2509 VE 's Gravenhage |
| Belastingdienst Den Haag | Antwoordnummer 10587 | 2501 WB 's Gravenhage |
| Belastingdienst Den Haag (particulieren) | Antwoordnummer 10017 | 2500 VB 's Gravenhage |
| Belastingdienst Dordrecht | Antwoordnummer 3580 | 3300 WB Dordrecht |
| Belastingdienst Eindhoven (particulieren) | Antwoordnummer 70500 | 5600 TS Eindhoven |
| Belastingdienst Emmen (Ondernemingen) | Antwoordnummer 356 | 7800 WB Emmen |
| Belastingdienst Enschede (ondernemingen) | Antwoordnummer 2200 | 7500 VB Enschede |
| Belastingdienst Gouda | Antwoordnummer 10084 | 2800 VB Gouda |
| Belastingdienst Gouda (particulieren) | Antwoordnummer 10109 | 2800 VB Gouda |
| Belastingdienst Groningen | Antwoordnummer 101 | 9700 VB Groningen |
| Belastingdienst Groningen (particulieren) | Antwoordnummer 601 | 9700 WB Groningen |
| Belastingdienst Haaglanden kantoor Rijswijk | Antwoordnummer 10040 | 2280 VB Rijswijk (ZH) |
| Belastingdienst Haarlem (ondernemingen) | Antwoordnummer 1682 | 2000 VC Haarlem |
| Belastingdienst Haarlem (particulieren) | Antwoordnummer 1681 | 2000 VC Haarlem |
| Belastingdienst Harderwijk | Antwoordnummer 318 | 3840 VB Harderwijk |
| Belastingdienst Heerenveen (ondernemingen) | Antwoordnummer 1013 | 8440 VB Heerenveen |
| Belastingdienst Heerlen | Antwoordnummer 21060 | 6400 XH Heerlen |
| Belastingdienst Heerlen | Antwoordnummer 21080 | 6400 XK Heerlen |
| Belastingdienst Heerlen | Antwoordnummer 5038 | 6400 WC Heerlen |
| Belastingdienst Heerlen | Antwoordnummer 21030 | 6400 XD Heerlen |
| Belastingdienst Heerlen (buitenland) | Antwoordnummer 4242 | 6400 WC Heerlen |
| Belastingdienst Hengelo (particulieren) | Antwoordnummer 1025 | 7550 VB Hengelo |
| Belastingdienst Hilversum | Antwoordnummer 1600 | 1200 VB Hilversum |
| Belastingdienst Holland-Midden (Hoofddorp) | Antwoordnummer 440 | 2130 WB Hoofddorp |
| Belastingdienst Holland-Noord, kantoor Alkmaar | Antwoordnummer 9575 | 1800 XR ALKMAAR |
| Belastingdienst Holland-Noord, Kantoor Alkmaar | Antwoordnummer 9675 | 1800 XR Alkmaar |
| Belastingdienst Holland-Noord, Kantoor Zaandam | Antwoordnummer 2001 | 1500 WC Zaandam |
| Belastingdienst Hoogeveen (particulieren) | Antwoordnummer 75 | 7900 VB Hoogeveen |
| Belastingdienst Hoorn | Antwoordnummer 1122 | 1620 VB Hoorn |
| Belastingdienst Kantoor Roermond | Antwoordnummer 1037 | 6040 VB Roermond |
| Belastingdienst Kinderopvangtoeslag | Antwoordnummer 21280 | 6400 TN HEERLEN |
| Belastingdienst Leeuwarden (particulieren) | Antwoordnummer 6064 | 8900 VC Leeuwarden |
| Belastingdienst Leiden | Antwoordnummer 10602 | 2300 WB Leiden |
| Belastingdienst Limburg | Antwoordnummer 4015 | 6200 VC Maastricht |
| Belastingdienst Middelburg (particulieren) | Antwoordnummer 88888 | 4330 VB Middelburg |
| Belastingdienst motorrijtuigen | Antwoordnummer 9020 | 7300 XC Apeldoorn |
| Belastingdienst Nederland | Antwoordnummer 2600 | 8000 WM Zwolle |
| Belastingdienst Nijmegen (particulieren) | Antwoordnummer 3333 | 6500 WC Nijmegen |
| Belastingdienst Ondernemingen Breda | Antwoordnummer 10090 | 4800 VB Breda |
| Belastingdienst Ondernemingen Gorinchem | Antwoordnummer 257 | 4200 VB Gorinchem |
| Belastingdienst ondernemingen lelystad | Antwoordnummer 252 | 8200 VB Lelystad |
| Belastingdienst ondernemingen Nijmegen | Antwoordnummer 2222 | 6500 WC Nijmegen |
| Belastingdienst Oost | Antwoordnummer 111 | 7100 VB Winterswijk |
| Belastingdienst Oost | Antwoordnummer 180 | 7000 VB Doetinchem |
| Belastingdienst OostBrabant/Eindhoven | Antwoordnummer 70500 | 5600 TS Eindhoven |
| Belastingdienst OostBrabant/Helmond | Antwoordnummer 88888 | 5700 VB Helmond |
| Belastingdienst Particulieren en Ondernemingen Bui | Antwoordnummer 4242 | 6400 VC Heerlen |
| Belastingdienst Particulieren Heerlen | Antwoordnummer 4040 | 6400 VC Heerlen |
| Belastingdienst Particulieren Lelystad | Antwoordnummer 252 | 8200 VB Lelystad |
| Belastingdienst particulieren Vestiging Almere | Antwoordnummer 1605 | 1300 WE Almere |
| Belastingdienst Particulieren Zutphen | Antwoordnummer 220 | 7200 VB Zutphen |
| Belastingdienst Randmeren Ondernemingen | Antwoordnummer 1019 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst Randmeren/Vestiging Zwolle | Antwoordnummer 2555 | 8000 WZ Zwolle |
| Belastingdienst Rijmond | Antwoordnummer 72000 | 3070 WE Rotterdam |
| Belastingdienst Rijnmond | Antwoordnummer 72000 | 3070 WE Rotterdam |
| Belastingdienst Rijnmond Kantoor Dordrecht | Antwoordnummer 3580 | 3300 WB Dordrecht |
| Belastingdienst Rijnmond Kantoor Rotterdam | Antwoordnummer 72002 | 3070 WE Rotterdam |
| Belastingdienst Rijswijk (ondernemingen) | Antwoordnummer 10040 | 2280 VB Rijswijk |
| Belastingdienst Rivierenland - Kantoor Arnhem | Antwoordnummer 1665 | 6800 WC Arnhem |
| Belastingdienst Rivierland / Gorinchem | Antwoordnummer 257 | 4200 VB Gorinchem |
| Belastingdienst Roosendaal | Antwoordnummer 1200 | 4700 VP Roosendaal |
| Belastingdienst Rotterdam (ondernemingen) | Antwoordnummer 72001 | 3070 WE Rotterdam |
| Belastingdienst Rotterdam (particulieren) | Antwoordnummer 72000 | 3070 WB Rotterdam |
| Belastingdienst Servicedesk Elektronisch Berichten | Antwoordnummer 1230 | 7300 VB Apeldoorn |
| Belastingdienst Teruggaaf energiebelasting (EB) | Antwoordnummer 615 | 7800 VE Emmen |
| Belastingdienst Tilburg (ondernemingen) | Antwoordnummer 60091 | 5000 VB Tilburg |
| Belastingdienst Tilburg (particulieren) | Antwoordnummer 60033 | 5000 VB Tilburg |
| Belastingdienst Toeslagen | Antwoordnummer 21120 | 6400 XP Heerlen |
| Belastingdienst Toeslagen | Antwoordnummer 21250 | 6400 TK Heerlen |
| Belastingdienst Toeslagen | Antwoordnummer 21320 | 6400 TT Heerlen |
| Belastingdienst Unit 11 / R.N.O. / 146 | Antwoordnummer 11921 | 1000 VM Amsterdam |
| Belastingdienst Utrecht | Antwoordnummer 9802 | 3500 ZJ Utrecht |
| Belastingdienst Utrecht (ondernemingen) | Antwoordnummer 12500 | 3500 XT Utrecht |
| Belastingdienst Utrecht (particulieren) | Antwoordnummer 9080 | 3500 ZA Utrecht |
| Belastingdienst Venlo afd. Ondernemingen | Antwoordnummer 1005 | 5900 VB Venlo |
| Belastingdienst Venlo afd. Particulieren | Antwoordnummer 1087 | 5900 VB Venlo |
| Belastingdienst verwerking automatische incasso's | Antwoordnummer 21160 | 6400 ZX Heerlen |
| Belastingdienst Zaandam (ondernemingen) | Antwoordnummer 2002 | 1500 WC Zaandam |
| Belastingdienst Zaandam (particulieren) | Antwoordnummer 1010 | 1500 VC Zaandam |
| Belastingdienst Zuidwest | Antwoordnummer 1200 | 4700 VP Roosendaal |
| Belastingdienst Zuidwest, kantoor Goes | Antwoordnummer 801 | 4460 WB Goes |
| Belastingdienst Zuidwest/Breda | Antwoordnummer 10090 | 4800 VB Breda |
| Belastingdienst Zutphen (particulieren) | Antwoordnummer 220 | 7200 VB Zutphen |
| Belastingdienst/Centrale administratie | Antwoordnummer 573 | 7300 VB Apeldoorn |
| BelastingDienst/Centrale administratie | Antwoordnummer 21160 | 6400 ZX Heerlen |
| Belastingdienst/EV-Zvw | Antwoordnummer 21200 | 6400 TD Heerlen |
| Belastingdienst/Oost-Brabant/Den Bosch | Antwoordnummer 10820 | 5200 WB 's-Hertogenbosch |
| Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt Privégebruik | Antwoordnummer 403 | 7100 WB Winterswijk |
| Belastingdienst/Oost/kantoor Almelo | Antwoordnummer 500 | 7600 VB Almelo |
| Belastingdienst/Toeslagen | Antwoordnummer 21230 | 6400 TH Heerlen |
| Belastingdienst/Zuidwest/Goes | Antwoordnummer 801 | 4460 WB Goes |
| Belastingen | Antwoordnummer 211 | 4200 VB Gorinchem |
| Beleggingskrediet Centrale | Antwoordnummer 327 | 7800 WB Emmen |
| Belvilla Vakantiewoningen | Antwoordnummer 812 | 1700 WB Heerhugowaard |
